金雷股份主力资金,金雷股份资金流,金雷股份游资龙虎榜

《 金雷股份 300443 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《金雷股份 300443》 主力资金流
近20日净流入-1.42亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 538万 19.08 0.95%
2024-05-16 -2059万 18.90 -1.00%
2024-05-15 -1720万 19.09 -2.20%
2024-05-14 -670万 19.52 0.05%
2024-05-13 -1108万 19.51 1.14%
2024-05-10 -1843万 19.29 -1.13%
2024-05-09 2986万 19.51 3.45%
2024-05-08 -2442万 18.86 -1.62%
2024-05-07 -1092万 19.17 -0.05%
2024-05-06 -164万 19.18 1.97%
2024-04-30 -2069万 18.81 1.07%
2024-04-29 4597万 18.61 6.59%
2024-04-26 -248万 17.46 -0.46%
2024-04-25 -973万 17.54 -1.24%
2024-04-24 -2614万 17.76 -10.62%
2024-04-23 -559万 19.87 0.20%
2024-04-22 252万 19.83 2.27%
2024-04-19 -2168万 19.39 -2.86%
2024-04-18 -1498万 19.96 -0.45%
2024-04-17 1051万 20.05 4.92%
2024-04-16 -2381万 19.11 -4.78%
2024-04-15 -2500万 20.07 -2.48%
2024-04-12 -1110万 20.58 -0.10%
2024-04-11 -1574万 20.60 -1.90%
2024-04-10 -4168万 21.00 -3.31%
2024-04-09 -241万 21.72 3.97%
2024-04-08 -3484万 20.89 -4.61%
2024-04-03 -5604万 21.90 -4.03%
2024-04-02 -5516万 22.82 2.52%
2024-04-01 5867万 22.26 6.71%
2024-03-29 -736万 20.86 0.05%
2024-03-28 -994万 20.85 1.96%
2024-03-27 -1930万 20.45 -5.50%
2024-03-26 -1869万 21.64 -0.05%
2024-03-25 -1505万 21.65 -3.13%
2024-03-22 -7853万 22.35 -3.99%
2024-03-21 1738万 23.28 2.74%
2024-03-20 -1899万 22.66 0.04%
2024-03-19 -4988万 22.65 -1.91%
2024-03-18 -1723万 23.09 1.27%
2024-03-15 -3551万 22.80 -0.87%
2024-03-14 -7605万 23.00 -1.92%
2024-03-13 -2175万 23.45 1.16%
2024-03-12 -4401万 23.18 4.09%
2024-03-11 -6711万 22.27 2.82%
2024-03-08 7742万 21.66 8.19%
2024-03-07 -9593万 20.02 -4.44%
2024-03-06 5587万 20.95 8.77%
2024-03-05 -3166万 19.26 -3.31%
2024-03-04 -853万 19.92 0.15%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

金雷股份主力资金,金雷股份资金流,金雷股份游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml